재무정보

재무상태표

2021.01.01 ~ 2023.12.31
과목 제42기 제41기 제40기
1.유동자산 152,523,206,332 160,793,659,166 159,345,634,712
2.비유동자산 156,814,327,587 136,856,161,241 120,735,487,346
자산총계 309,337,533,919 297,649,820,407 280,081,122,058
1.유동부채 45,953,364,729 50,808,069,220 51,208,656,714
2.비유동부채 3,026,640,126 4,190,672,528 7,841,890,702
부채총계 48,980,004,855 54,998,741,748 59,050,547,416
1.자본금 26,906,155,000 26,906,155,000 26,906,155,000
2.기타불입자본 5,206,233,334 5,206,233,334 5,206,233,334
3.기타자본구성요소 (131,131,258) (1,265,213,199) (203,948,160)
4.이익잉여금 228,376,271,988 211,803,903,524 189,122,134,468
자본총계 260,357,529,064 242,651,078,659 221,030,574,642
부채및자본총계 309,337,533,919 297,649,820,407 280,081,122,058

손익계산서

2021.01.01 ~ 2023.12.31
과목 제42기 제41기 제40기
1.매출 295,303,511,096 319,305,279,593 287,896,441,056
2.매출원가 125,740,469,369 132,825,256,656 124,630,004,050
3.매출총이익 169,563,041,727 186,480,022,937 132,963,555,778
판매비와관리비 148,231,088,450 156,284,840,964 140,851,663,015
4.영업이익 21,331,953,277 30,195,181,973 22,414,773,991
 금융수익 5,134,702,457 3,507,447,121 2,366,858,380
 금융비용 81,082,839 81,112,492 69,490,859
 기타영업외수익 677,031,613 651,102,108 422,028,906
 기타영업외비용 502,491,464 2,277,402,279 1,039,676,251
5.법인세비용차감전순이익 26,560,113,044 31,995,216,431 24,094,494,167
6.법인세비용 3,287,737,704 6,564,081,553 4,851,385,736
7.당기순이익 23,272,375,340 25,431,134,878 19,243,108,431
8.기타포괄손익 (579,312,139) 249,376,603 13,914,638
 확정급여제도의 재측정요소 (1,713,394,080) 1,310,641,642 339,035,798
 기타포괄손익 - 공정가치
  금융자산평가손익
1,134,081,941 (1,061,265,039) (325,121,160)
9.총포괄이익 22,693,063,201 25,680,511,481 19,257,023,069
10.주당이익 - - -
 기본주당순이익 526원 574원 435원

주요경영지표

▶ 매출액/영업이익 증감률
항목 2021년 2022년 2023년
매출액 2,879억원 3,193억원 2,953억원
영업이익 224억원 302억원 213억원

 

▶ 유동비율/부채비율
항목 2021년 2022년 2023년
유동비율 311.2% 316.5% 331.9%
부채비율 26.7% 22.7% 18.8%

 

▶ ROA/ROE
항목 2021년 2022년 2023년
ROA 7.2% 9.2% 7.5%
ROE 9.1% 10.5% 8.9%