과목 | 제41기 | 제40기 | 제39기 |
---|---|---|---|
1.유동자산 | 160,793,659,166 | 159,345,634,712 | 141,252,405,753 |
2.비유동자산 | 136,856,161,241 | 120,735,487,346 | 111,670,888,453 |
자산총계 | 297,649,820,407 | 280,081,122,058 | 252,923,294,206 |
1.유동부채 | 50,808,069,220 | 51,208,656,714 | 38,842,080,562 |
2.비유동부채 | 4,190,672,528 | 7,841,890,702 | 10,536,369,671 |
부채총계 | 54,998,741,748 | 59,050,547,416 | 49,378,450,233 |
1.자본금 | 26,906,155,000 | 26,906,155,000 | 26,906,155,000 |
2.기타불입자본 | 5,206,233,334 | 5,206,233,334 | 5,206,233,334 |
3.기타자본구성요소 | (1,265,213,199) | (203,948,160) | 121,173,000 |
4.이익잉여금 | 211,803,903,524 | 189,122,134,468 | 171,311,282,639 |
자본총계 | 242,651,078,659 | 221,030,574,642 | 203,544,843,973 |
부채및자본총계 | 297,649,820,407 | 280,081,122,058 | 252,923,294,206 |
과목 | 제41기 | 제40기 | 제39기 |
---|---|---|---|
1.매출 | 319,305,279,593 | 287,896,441,056 | 253,198,945,620 |
2.매출원가 | 132,825,256,656 | 124,630,004,050 | 120,235,389,842 |
3.매출총이익 | 186,480,022,937 | 132,963,555,778 | 169,671,012,714 |
판매비와관리비 | 156,284,840,964 | 140,851,663,015 | 125,832,494,077 |
4.영업이익 | 30,195,181,973 | 22,414,773,991 | 7,131,061,701 |
금융수익 | 3,507,447,121 | 2,366,858,380 | 2,023,519,571 |
금융비용 | 81,112,492 | 69,490,859 | 94,111,668 |
기타영업외수익 | 651,102,108 | 422,028,906 | 3,284,838,290 |
기타영업외비용 | 2,277,402,279 | 1,039,676,251 | 1,095,543,774 |
5.법인세비용차감전순이익 | 31,995,216,431 | 24,094,494,167 | 11,249,764,120 |
6.법인세비용 | 6,564,081,553 | 4,851,385,736 | 2,231,480,066 |
7.당기순이익 | 25,431,134,878 | 19,243,108,431 | 9,018,284,054 |
8.기타포괄손익 | 249,376,603 | 13,914,638 | (215,712,031) |
확정급여제도의 재측정요소 | 1,310,641,642 | 339,035,798 | (133,617,031) |
기타포괄손익 - 공정가치 금융자산평가손익 |
(1,061,265,039) | (325,121,160) | (82,095,000) |
9.총포괄이익 | 25,680,511,481 | 19,257,023,069 | 8,802,572,023 |
10.주당이익 | - | - | - |
기본주당순이익 | 574원 | 435원 | 204원 |
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,532억원 | 2,879억원 | 3,193억원 |
영업이익 | 71억원 | 224억원 | 302억원 |
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동비율 | 363.7% | 311.2% | 316.5% |
부채비율 | 24.3% | 26.7% | 22.7% |
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
ROA | 3.5% | 7.2% | 9.2% |
ROE | 4.5% | 9.1% | 10.5% |